PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KAMPUNG SUMBER SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG SUMBER SARI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 2 1 1
3 5 S/D 9 TAHUN 66 38 28
4 10 S/D 14 TAHUN 220 112 108
5 15 S/D 19 TAHUN 258 139 119
6 20 S/D 24 TAHUN 206 102 104
7 25 S/D 29 TAHUN 169 78 91
8 30 S/D 34 TAHUN 194 98 96
9 35 S/D 39 TAHUN 216 103 113
10 40 S/D 44 TAHUN 268 121 147
11 45 S/D 49 TAHUN 223 111 112
12 50 S/D 54 TAHUN 162 93 69
13 55 S/D 59 TAHUN 123 75 48
14 60 S/D 64 TAHUN 81 43 38
15 65 S/D 69 TAHUN 49 24 25
16 70 S/D 74 TAHUN 37 28 9
17 75 TAHUN KE ATAS 50 22 28
JUMLAH 2324 1188 1136
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2324 1188 1136

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG SUMBER SARI




PAINO WIBOWO
NIPD/NIP :
  SUMBER SARI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KAMPUNG SUMBER SARI




FAUZI IRAWAN
NIPD/NIP :