Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Batasi aktivitas luar ruang dan gunakan perlindungan yang sesuai bila diperlukan.
Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 25°C | 87% | 5.8 km/jam | NW | 98% | > 10 km | |
| 22:00 | 25°C | 91% | 5.2 km/jam | NW | 99% | < 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 97% | 1.6 km/jam | SE | 98% | < 3 km | |
| 04:00 | 24°C | 92% | 0.4 km/jam | NW | 98% | > 10 km | |
| 07:00 | 25°C | 93% | 3.6 km/jam | S | 55% | > 10 km | |
| 10:00 | 28°C | 66% | 3.6 km/jam | S | 32% | > 10 km | |
| 13:00 | 31°C | 57% | 10.5 km/jam | S | 22% | > 10 km | |
| 16:00 | 29°C | 67% | 10.5 km/jam | S | 79% | > 10 km | |
| 19:00 | 25°C | 90% | 7.3 km/jam | W | 96% | < 10 km | |
| 22:00 | 25°C | 94% | 7.3 km/jam | W | 100% | < 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 95% | 1.2 km/jam | SE | 100% | < 9 km | |
| 04:00 | 24°C | 96% | 1.2 km/jam | SE | 100% | < 9 km | |
| 07:00 | 26°C | 89% | 0.6 km/jam | NW | 100% | > 10 km | |
| 10:00 | 30°C | 63% | 0.6 km/jam | NW | 42% | > 10 km | |
| 13:00 | 32°C | 52% | 2 km/jam | E | 26% | > 10 km | |
| 16:00 | 31°C | 60% | 2 km/jam | E | 8% | > 10 km | |
| 19:00 | 27°C | 86% | 7 km/jam | W | 9% | > 10 km | |
| 22:00 | 26°C | 92% | 7 km/jam | W | 23% | > 10 km |
Produk warga Kampung Sumber Sari yang dipilih acak sesuai ruang layar.





