Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KUTAI BARAT.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 4 November 2026

23 Jumadilawal 1448 H · KAB. KUTAI BARAT

Imsak04:30
Subuh04:40
Terbit05:54
Dhuha06:22
Dzuhur12:04
Ashar15:24
Maghrib18:08
Isya19:18

Jadwal Bulanan

KAB. KUTAI BARAT · WITA

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. KUTAI BARAT · WITA

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:23 18:08 19:18
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:23 18:08 19:18
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:24 18:08 19:18
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:24 18:08 19:18
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:24 18:08 19:19
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:24 18:08 19:19
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:25 18:08 19:19
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:04 15:25 18:08 19:19
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:54 06:22 12:05 15:25 18:08 19:19
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:29 04:39 05:54 06:22 12:05 15:26 18:08 19:19
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:29 04:39 05:54 06:22 12:05 15:26 18:08 19:20
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:54 06:22 12:05 15:26 18:08 19:20
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:54 06:23 12:05 15:27 18:09 19:20
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:55 06:23 12:05 15:27 18:09 19:20
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:55 06:23 12:05 15:27 18:09 19:21
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:55 06:23 12:05 15:28 18:09 19:21
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:29 04:39 05:55 06:23 12:06 15:28 18:09 19:21
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:55 06:24 12:06 15:28 18:09 19:22
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:55 06:24 12:06 15:29 18:10 19:22
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:56 06:24 12:06 15:29 18:10 19:22
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:56 06:24 12:07 15:29 18:10 19:23
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:56 06:25 12:07 15:30 18:10 19:23
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:56 06:25 12:07 15:30 18:11 19:23
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:57 06:25 12:07 15:31 18:11 19:24
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:30 04:40 05:57 06:25 12:08 15:31 18:11 19:24
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:31 04:41 05:57 06:26 12:08 15:31 18:12 19:25
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:31 04:41 05:58 06:26 12:08 15:32 18:12 19:25
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:31 04:41 05:58 06:26 12:09 15:32 18:12 19:26
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:31 04:41 05:58 06:27 12:09 15:33 18:13 19:26
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:31 04:41 05:59 06:27 12:09 15:33 18:13 19:26
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.